PALPITES
Veja o melhores palpites para o dia de hoje, saiba os bichos que os palpiteiros do app estão querendo. Confira também a lista dos palpiteiros que mais postam palpites aqui no app.
Lembre-se de que os palpites são apenas sugestões, nem sempre um palpite pode sair no horário e loteria descritos.
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
PT Rio de Janeiro Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
5787 | 787 | 87 | 🐅 Tigre |
7363 | 363 | 63 | 🦁 Leão |
7558 | 558 | 58 | 🐊 Jacaré |
9502 | 502 | 02 | 🦩 Avestruz |
2019 | 019 | 19 | 🐕 Cachorro |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Look Goiás Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
4660 | 660 | 60 | 🐊 Jacaré |
1129 | 129 | 29 | 🐪 Camelo |
9494 | 494 | 94 | 🦌 Veado |
0496 | 496 | 96 | 🦌 Veado |
3919 | 919 | 19 | 🐕 Cachorro |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Maluca Bahia Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
4989 | 989 | 89 | 🐻 Urso |
9475 | 475 | 75 | 🦚 Pavão |
5490 | 490 | 90 | 🐻 Urso |
5948 | 948 | 48 | 🐘 Elefante |
2482 | 482 | 82 | 🐂 Touro |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
PT Bahia Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
5943 | 943 | 43 | 🐎 Cavalo |
9199 | 199 | 99 | 🐄 Vaca |
0751 | 751 | 51 | 🐓 Galo |
2535 | 535 | 35 | 🐍 Cobra |
9947 | 947 | 47 | 🐘 Elefante |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Lotep Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
8365 | 365 | 65 | 🐒 Macaco |
8200 | 200 | 00 | 🐄 Vaca |
6036 | 036 | 36 | 🐍 Cobra |
0732 | 732 | 32 | 🐪 Camelo |
6619 | 619 | 19 | 🐕 Cachorro |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Lotece Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
6963 | 963 | 63 | 🦁 Leão |
4164 | 164 | 64 | 🦁 Leão |
4025 | 025 | 25 | 🐑 Carneiro |
3321 | 321 | 21 | 🐐 Cabra |
0077 | 077 | 77 | 🦃 Peru |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Boa Sorte Goiás Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
3291 | 291 | 91 | 🐻 Urso |
8281 | 281 | 81 | 🐂 Touro |
2406 | 406 | 06 | 🦅 Aguia |
1225 | 225 | 25 | 🐑 Carneiro |
0032 | 032 | 32 | 🐪 Camelo |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
PT-SP/Bandeirantes Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
4455 | 455 | 55 | 🐈 Gato |
3926 | 926 | 26 | 🐑 Carneiro |
8027 | 027 | 27 | 🐑 Carneiro |
4848 | 848 | 48 | 🐘 Elefante |
0828 | 828 | 28 | 🐑 Carneiro |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Maluquinha RJ Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
8959 | 959 | 59 | 🐊 Jacaré |
6924 | 924 | 24 | 🐐 Cabra |
8397 | 397 | 97 | 🐄 Vaca |
9903 | 903 | 03 | 🦩 Avestruz |
2473 | 473 | 73 | 🦚 Pavão |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
LBR Loterias Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
7639 | 639 | 39 | 🐇 Coelho |
8413 | 413 | 13 | 🦋 Borboleta |
9185 | 185 | 85 | 🐅 Tigre |
8510 | 510 | 10 | 🦙 Burro |
1166 | 166 | 66 | 🐒 Macaco |
Hoje no Bicho 16/10/2025 00:00 |
Loteria Popular Todos os Horários - 1º ao 5º |
MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
1248 | 248 | 48 | 🐘 Elefante |
5474 | 474 | 74 | 🦚 Pavão |
4906 | 906 | 06 | 🦅 Aguia |
5664 | 664 | 64 | 🦁 Leão |
7080 | 080 | 80 | 🦃 Peru |