Ultimos Resultados 20
PT Rio de Janeiro
03/02/2026
PTN-RJ 18:30
Look Goiás
03/02/2026
LOOK-GO 18:20
Loteria Federal
03/02/2026
Loteria Nacional
03/02/2026
Nacional 17:00
PT-SP/Bandeirantes
03/02/2026
PT-SP 20:40
Boa Sorte Goiás
03/02/2026
Boa Sorte 18:20
Lotece
03/02/2026
Lotece Noite 19:00
Lotep
03/02/2026
Lotep 18:45
Minas Gerais
03/02/2026
Minas Noite 19:40
PT Bahia
03/02/2026
PT-BA 19:00
Maluca Bahia
03/02/2026
Maluca-BA 19:00
Maluquinha RJ
03/02/2026
Maluquinha RJ 18h
Loteria Popular
03/02/2026
Popular 18:30
Bicho RS
03/02/2026
Bicho RS 18:00
LBR Loterias
03/02/2026
LBR 19:30
Horóscopo do Dia
Descubra as previsões astrológicas para o seu signo hoje e saiba o que o destino reserva para você.
Os 5 Maiores Palpiteiros
Confira a lista dos palpiteiros que mais postam aqui no app.
Tabela dos Animais
Clique sobre um animal para ver estatísticas dele.
| ANIMAL | DEZENAS | |
|---|---|---|
| 01 | 01-02-03-04 | |
| 02 | 05-06-07-08 | |
| 03 | 09-10-11-12 | |
| 04 | 13-14-15-16 | |
| 05 | 17-18-19-20 | |
| 06 | 21-22-23-24 | |
| 07 | 25-26-27-28 | |
| 08 | 29-30-31-32 | |
| 09 | 33-34-35-36 | |
| 10 | 37-38-39-40 | |
| 11 | 41-42-43-44 | |
| 12 | 45-46-47-48 | |
| 13 | 49-50-51-52 | |
| 14 | 53-54-55-56 | |
| 15 | 57-58-59-60 | |
| 16 | 61-62-63-64 | |
| 17 | 65-66-67-68 | |
| 18 | 69-70-71-72 | |
| 19 | 73-74-75-76 | |
| 20 | 77-78-79-80 | |
| 21 | 81-82-83-84 | |
| 22 | 85-86-87-88 | |
| 23 | 89-90-91-92 | |
| 24 | 93-94-95-96 | |
| 25 | 97-98-99-00 | |














